中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2016年2月)

科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 721 534 210 23
消化内科病区 31 28 3  
神经内科病区 31 29 2  
肾脏内分泌病区 31 26 5  
呼吸内科病区 31 34   3
内科小计 124 117 10 3
心血管一病区 22 15 7  
心血管二病区 23 18 5  
心血管三病区 35 27 8  
心血管四病区 35 21 14  
心血管CCU区 31 22 9  
心血管科小计 146 103 43  
普外科病区 30 10 20  
骨外科病区 25 13 12  
胸心外科病区 6 4 2  
神经外科病区 16 6 10  
泌尿外科病区 20 6 14  
外科小计 97 39 58  
眼科二病区 55 57   2
眼科三病区 30 16 14  
眼科四病区 30 24 6  
眼科五病区 30 15 15  
眼科六病区 30 17 13  
眼科七病区 25 16 9  
眼科小计 200 145 57 2
干三病区 23 19 4  
干四病区 23 17 6  
干五病区 23 21 2  
干部科小计 69 57 12  
妇产科病区 30 17 13  
儿科病区 17 13 4  
中医科病区 10 3 7  
EICU病区 7 3 4  
南院门综合病区 10 26   16
急诊病房 9 11   2
文理综合病区 2   2  
重症医学科        
综合病区        
新生儿科病区        
其它小计 85 73 30 18