中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2016年5月)

科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 729 713 88 72
消化内科病区 31 39   8
神经内科病区 31 42   11
肾脏内分泌病区 31 35   4
呼吸内科病区 31 29 2  
内科小计 124 145 2 23
心血管一病区 22 22    
心血管二病区 23 27   4
心血管三病区 35 29 6  
心血管四病区 35 35    
心血管CCU病区 31 24 7  
心血管科小计 146 137 13 4
普外科病区 30 17 13  
骨外科病区 25 20 5  
胸心外科病区 6 2 4  
神经外科病区 16 12 4  
泌尿外科病区 20 12 8  
外科小计 97 63 34  
眼科二病区 55 64   9
眼科三病区 30 30    
眼科四病区 30 31   1
眼科五病区 30 22 8  
眼科六病区 30 27 3  
眼科七病区 25 21 4  
眼科小计 200 195 15 10
干三病区 23 23    
干四病区 23 25   2
干五病区 23 23    
干部科小计 69 71   2
妇产科病区 30 21 9  
儿科病区 17 12 5  
中医科病区 10 8 2  
EICU病区 7 2 5  
南院门综合病区 10 42   32
急诊病房 9 10   1
文理综合病区 10 7 3  
重症医学科        
综合病区        
新生儿科病区        
其它小计 93 102 24 33