中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2016年9月)

科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 735 661 140 66
消化内科病区 31 39   8
神经内科病区 31 38   7
肾脏内分泌病区 31 31    
呼吸内科病区 31 32   1
内科小计 124 140   16
心血管一病区 22 21 1  
心血管二病区 23 25   2
心血管三病区 35 29 6  
心血管四病区 35 32 3  
心血管CCU病区 31 26 5  
心血管科小计 146 133 15 2
普外科病区 30 10 20  
骨外科病区 25 16 9  
胸心外科病区 6   6  
神经外科病区 16 13 3  
泌尿外科病区 20 7 13  
外科小计 97 46 51  
眼科二病区 55 63   8
眼科三病区 30 19 11  
眼科四病区 30 32   2
眼科五病区 30 16 14  
眼科六病区 30 23 7  
眼科七病区 25 19 6  
眼科小计 200 172 38 10
干三病区 23 21 2  
干四病区 23 23    
干五病区 23 25   2
干部科小计 69 69 2 2
妇产科病区 30 19 11  
儿科病区 17 10 7  
中医科病区 10 8 2  
EICU病区 7 3 4  
南院门综合病区 10 43   33
急诊病房 9 12   3
文理综合病区 10 6 4  
重症医学科 6   6  
综合病区        
新生儿科病区        
其它小计 99 101 34 36