中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2016年10月)

科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 734 718 94 78
消化内科病区 31 38   7
神经内科病区 31 41   10
肾脏内分泌病区 31 34   3
呼吸内科病区 31 33   2
内科小计 124 146   22
心血管一病区 22 23   1
心血管二病区 23 26   3
心血管三病区 35 34 1  
心血管四病区 35 37   2
心血管CCU病区 31 29 2  
心血管科小计 146 149 3 6
普外科病区 29 10 19  
骨外科病区 25 16 9  
胸心外科病区 5   5  
神经外科病区 15 14 1  
泌尿外科病区 18 11 7  
外科小计 92 51 41  
眼科二病区 55 64   9
眼科三病区 30 25 5  
眼科四病区 30 32   2
眼科五病区 30 19 11  
眼科六病区 30 24 6  
眼科七病区 25 19 6  
眼科小计 200 183 28 11
干三病区 23 23    
干四病区 23 24   1
干五病区 23 23    
干部科小计 69 70   1
妇产科病区 30 21 9  
儿科病区 17 16 1  
中医科病区 10 10    
EICU病区 7 3 4  
南院门综合病区 10 42   32
急诊病房 9 13   4
文理综合病区 10 12   2
重症医学科 6   6  
综合病区 4 2 2  
新生儿科病区        
其它小计 103 119 22 38