中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2016年11月)

科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 732 765 100 133
消化内科病区 30 38   8
神经内科病区 30 40   10
肾脏内分泌病区 30 37   7
呼吸内科病区 30 40   10
内科小计 120 155   35
心血管一病区 21 24   3
心血管二病区 22 28   6
心血管三病区 33 38   5
心血管四病区 33 41   8
心血管CCU病区 30 32   2
心血管科小计 139 163   24
普外科病区 28 12 16  
骨外科病区 25 17 8  
胸心外科病区 5   5  
神经外科病区 14 11 3  
泌尿外科病区 17 8 9  
外科小计 89 48 41  
眼科二病区 55 65   10
眼科三病区 30 24 6  
眼科四病区 30 28 2  
眼科五病区 30 23 7  
眼科六病区 30 26 4  
眼科七病区 25 20 5  
眼科小计 200 186 24 10
干三病区 22 23   1
干四病区 22 24   2
干五病区 22 24   2
干部科小计 66 71   5
妇产科病区 30 21 9  
儿科病区 16 22   6
中医科病区 10 12   2
EICU病区 7 3 4  
南院门综合病区 10 52   42
急诊病房 9 12   3
文理综合病区 10 16   6
重症医学科 10   10  
综合病区 6 4 2  
新生儿科病区 10   10  
其它小计 118 142 35 59