中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2016年12月)

科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 733 724 120 111
消化内科病区 30 38   8
神经内科病区 30 39   9
肾脏内分泌病区 30 34   4
呼吸内科病区 30 39   9
内科小计 120 150   30
心血管一病区 21 23   2
心血管二病区 22 23   1
心血管三病区 32 34   2
心血管四病区 32 35   3
心血管CCU病区 30 31   1
心血管科小计 137 146   9
普外科病区 28 10 18  
骨外科病区 25 14 11  
胸心外科病区 5   5  
神经外科病区 14 10 4  
泌尿外科病区 17 7 10  
外科小计 89 41 48  
眼科二病区 55 64   9
眼科三病区 30 24 6  
眼科四病区 30 30    
眼科五病区 30 20 10  
眼科六病区 30 25 5  
眼科七病区 25 20 5  
眼科小计 200 183 26 9
干三病区 22 23   1
干四病区 22 19 3  
干五病区 22 23   1
干部科小计 66 65 3 2
妇产科病区 30 19 11  
儿科病区 16 23   7
中医科病区 10 8 2  
EICU病区 7 2 5  
南院门综合病区 10 55   45
急诊病房 9 6 3  
文理综合病区 10 19   9
重症医学科 11 2 9  
综合病区 6 5 1  
新生儿科病区 12   12  
其它小计 121 139 43 61