中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2017年1月)

科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 733 524 242 33
消化内科病区 30 28 2  
神经内科病区 30 31   1
肾脏内分泌病区 30 19 11  
呼吸内科病区 30 37   7
内科小计 120 115 13 8
心血管一病区 21 14 7  
心血管二病区 22 16 6  
心血管三病区 32 25 7  
心血管四病区 32 25 7  
心血管CCU病区 30 18 12  
心血管科小计 137 98 39  
普外科病区 28 8 20  
骨外科病区 25 9 16  
胸心外科病区 5   5  
神经外科病区 14 6 8  
泌尿外科病区 17 5 12  
外科小计 89 28 61  
眼科二病区 55 52 3  
眼科三病区 30 15 15  
眼科四病区 30 25 5  
眼科五病区 30 16 14  
眼科六病区 30 15 15  
眼科七病区 25 14 11  
眼科小计 200 137 63  
干三病区 22 17 5  
干四病区 22 16 6  
干五病区 22 23   1
干部科小计 66 56 11 1
妇产科病区 30 17 13  
儿科病区 16 13 3  
中医科病区 10 4 6  
EICU病区 7 2 5  
南院门综合病区 10 33   23
急诊病房 9 5 4  
文理综合病区 10 11   1
重症医学科 11 1 10  
综合病区 6 4 2  
新生儿科病区 12   12  
其它小计 121 90 55 24