中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2017年3月)

科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 733 777 86 130
消化内科病区 30 38   8
神经内科病区 30 40   10
肾脏内分泌病区 30 38   8
呼吸内科病区 30 39   9
内科小计 120 155   35
心血管一病区 21 24   3
心血管二病区 22 27   5
心血管三病区 32 37   5
心血管四病区 32 38   6
心血管CCU病区 30 31   1
心血管科小计 137 157   20
普外科病区 28 9 19  
骨外科病区 25 20 5  
胸心外科病区 5   5  
神经外科病区 14 12 2  
泌尿外科病区 17 10 7  
外科小计 89 51 38  
眼科二病区 55 65   10
眼科三病区 30 30    
眼科四病区 30 32   2
眼科五病区 30 28 2  
眼科六病区 30 28 2  
眼科七病区 25 24 1  
眼科小计 200 207 5 12
干三病区 22 21 1  
干四病区 22 25   3
干五病区 22 25   3
干部科小计 66 71 1 6
妇产科病区 30 18 12  
儿科病区 16 12 4  
中医科病区 10 7 3  
EICU病区 7 3 4  
南院门综合病区 10 49   39
急诊病房 9 13   4
文理综合病区 10 23   13
重症医学科 11 4 7  
综合病区 6 7   1
新生儿科病区 12   12  
其它小计 121 136 42 57