中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2017年5月)

科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 733 737 109 113
消化内科病区 30 40   10
神经内科病区 30 39   9
肾脏内分泌病区 30 37   7
呼吸内科病区 30 37   7
内科小计 120 153   33
心血管一病区 21 20 1  
心血管二病区 22 22    
心血管三病区 32 33   1
心血管四病区 32 28 4  
心血管CCU病区 30 26 4  
心血管科小计 137 129 9 1
普外科病区 28 12 16  
骨外科病区 25 22 3  
胸心外科病区 5   5  
神经外科病区 14 14    
泌尿外科病区 17 4 13  
外科小计 89 52 37  
眼科二病区 55 67   12
眼科三病区 30 27 3  
眼科四病区 30 32   2
眼科五病区 30 21 9  
眼科六病区 30 26 4  
眼科七病区 25 22 3  
眼科小计 200 195 19 14
干三病区 22 21 1  
干四病区 22 24   2
干五病区 22 25   3
干部科小计 66 70 1 5
妇产科病区 30 20 10  
儿科病区 16 10 6  
中医科病区 10 9 1  
EICU病区 7 4 3  
南院门综合病区 10 55   45
急诊病房 9 13   4
文理综合病区 10 21   11
重症医学科 11 2 9  
综合病区 6 4 2  
新生儿科病区 12   12  
其它小计 121 138 43 60