中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2017年9月)

 
 
科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 733 712 112 91
消化内科病区 30 39   9
神经内科病区 30 40   10
肾脏内分泌病区 30 37   7
呼吸内科病区 30 37   7
内科小计 120 153   33
心血管一病区 21 20 1  
心血管二病区 22 21 1  
心血管三病区 32 34   2
心血管四病区 32 35   3
心血管CCU病区 30 27 3  
心血管科小计 137 137 5 5
普外科病区 28 8 20  
骨外科病区 25 21 4  
胸心外科病区 5   5  
神经外科病区 14 8 6  
泌尿外科病区 17 8 9  
外科小计 89 45 44  
眼科一病区        
眼科二病区 55 62   7
眼科三病区 30 25 5  
眼科四病区 30 33   3
眼科五病区 30 23 7  
眼科六病区 30 25 5  
眼科七病区 25 20 5  
眼科小计 200 188 22 10
干三病区 22 23   1
干四病区 22 23   1
干五病区 22 24   2
干部科小计 66 70   4
妇产科病区 30 17 13  
儿科病区 16 10 6  
中医科病区 10 9 1  
EICU病区(撤) 7 5 2  
南院门综合病区 10 40   30
急诊病房 9 14   5
文理综合病区 10 14   4
重症医学科 11 5 6  
综合病区 6 5 1  
新生儿科病区 12   12  
其它小计 121 119 41 39