中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2017年10月)


科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 733 687 115 69
消化内科病区 30 34   4
神经内科病区 30 39   9
肾脏内分泌病区 30 31   1
呼吸内科病区 30 38   8
内科小计 120 142   22
心血管一病区 21 20 1  
心血管二病区 22 22    
心血管三病区 32 33   1
心血管四病区 32 31 1  
心血管五病区 30 27 3  
心血管CCU病区 6 6    
心血管科小计 143 139 5 1
普外科病区 28 13 15  
骨外科病区 25 14 11  
胸心外科病区 5   5  
神经外科病区 14 10 4  
泌尿外科病区 17 6 11  
外科小计 89 43 46  
眼科一病区        
眼科二病区 55 63   8
眼科三病区 30 24 6  
眼科四病区 30 33   3
眼科五病区 30 19 11  
眼科六病区 30 22 8  
眼科七病区 25 18 7  
眼科小计 200 179 32 11
干三病区 22 24   2
干四病区 22 24   2
干五病区 22 23   1
干部科小计 66 71   5
妇产科病区 30 20 10  
儿科病区 16 13 3  
中医科病区 10 8 2  
南院门综合病区 10 32   22
急诊病房 9 14   5
文理综合病区 10 13   3
重症医学科 11 8 3  
综合病区 6 5 1  
新生儿科病区 12   12  
EICU病区(撤) 1   1  
其它小计 115 113 32 30