中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2017年11月)

科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 733 838 63 168
消化内科病区 30 44   14
神经内科病区 30 44   14
肾脏内分泌病区 30 41   11
呼吸内科病区 30 42   12
内科小计 120 171   51
心血管一病区 21 24   3
心血管二病区 22 27   5
心血管三病区 32 38   6
心血管四病区 32 41   9
心血管五病区 30 34   4
心血管CCU病区 7 6 1  
心血管科小计 144 170 1 27
普外科病区 28 19 9  
骨外科病区 25 17 8  
胸心外科病区 5   5  
神经外科病区 14 23   9
泌尿外科病区 17 15 2  
外科小计 89 74 24 9
眼科一病区        
眼科二病区 55 65   10
眼科三病区 30 28 2  
眼科四病区 30 35   5
眼科五病区 30 25 5  
眼科六病区 30 28 2  
眼科七病区 25 23 2  
眼科小计 200 204 11 15
干三病区 22 26   4
干四病区 22 26   4
干五病区 22 24   2
干部科小计 66 76   10
妇产科病区 30 19 11  
儿科病区 16 33   17
中医科病区 10 11   1
南院门综合病区 10 40   30
急诊病房 9 12   3
文理综合病区 10 15   5
重症医学科 11 8 3  
综合病区 6 5 1  
新生儿科病区 12   12  
EICU病区(撤)        
其它小计 114 143 27 56