中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2017年12月)


科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 741 804 81 144
消化内科病区 30 43   13
神经内科病区 30 39   9
肾脏内分泌病区 30 38   8
呼吸内科病区 30 43   13
内科小计 120 163   43
心血管一病区 21 23   2
心血管二病区 22 25   3
心血管三病区 32 35   3
心血管四病区 32 37   5
心血管五病区 30 31   1
心血管CCU病区 7 7    
心血管科小计 144 158   14
普外科病区 28 13 15  
骨外科病区 25 13 12  
胸心外科病区 5   5  
神经外科病区 14 20   6
泌尿外科病区 17 11 6  
外科小计 89 57 38 6
眼科一病区 8 9   1
眼科二病区 55 66   11
眼科三病区 30 25 5  
眼科四病区 30 33   3
眼科五病区 30 24 6  
眼科六病区 30 27 3  
眼科七病区 25 23 2  
眼科小计 208 207 16 15
干三病区 22 27   5
干四病区 22 25   3
干五病区 22 23   1
干部科小计 66 75   9
妇产科病区 30 20 10  
儿科病区 16 35   19
中医科病区 10 7 3  
南院门综合病区 10 40   30
急诊病房 9 11   2
文理综合病区 10 16   6
重症医学科 11 9 2  
综合病区 6 6    
新生儿科病区 12   12  
EICU病区(撤)        
其它小计 114 144 27 57