中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2017年7月)


科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 733 633 173 73
消化内科病区 30 37   7
神经内科病区 30 34   4
肾脏内分泌病区 30 34   4
呼吸内科病区 30 35   5
内科小计 120 140   20
心血管一病区 21 18 3  
心血管二病区 22 23   1
心血管三病区 32 20 12  
心血管四病区 32 19 13  
心血管五病区 30 15 15  
心血管CCU病区        
心血管科小计 137 95 43 1
普外科病区 28 10 18  
骨外科病区 25 24 1  
胸心外科病区 5   5  
神经外科病区 14 10 4  
泌尿外科病区 17 8 9  
外科小计 89 52 37  
眼科一病区        
眼科二病区 55 54 1  
眼科三病区 30 24 6  
眼科四病区 30 32   2
眼科五病区 30 20 10  
眼科六病区 30 17 13  
眼科七病区 25 16 9  
眼科小计 200 163 39 2
干三病区 22 19 3  
干四病区 22 19 3  
干五病区 22 23   1
干部科小计 66 61 6 1
妇产科病区 30 19 11  
儿科病区 16 8 8  
中医科病区 10 5 5  
南院门综合病区 10 51   41
急诊病房 9 14   5
文理综合病区 10 11   1
重症医学科 11 3 8  
综合病区 6 8   2
新生儿科病区 12   12  
EICU病区(撤) 7 3 4  
其它小计 121 122 48 49