中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2018年1月)


 
科别 开放 周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 743 785 78 120
消化内科病区 30 41   11
神经内科病区 30 36   6
肾脏内分泌病区 30 38   8
呼吸内科病区 30 43   13
内科小计 120 158   38
心血管一病区 21 22   1
心血管二病区 22 25   3
心血管三病区 32 34   2
心血管四病区 32 38   6
心血管五病区 30 29 1  
心血管CCU病区 7 5 2  
心血管科小计 144 153 3 12
普外科病区 28 12 16  
骨外科病区 25 14 11  
胸心外科病区 5   5  
神经外科病区 14 16   2
泌尿外科病区 17 11 6  
外科小计 89 53 38 2
眼科一病区 10 13   3
眼科二病区 55 68   13
眼科三病区 30 27 3  
眼科四病区 30 34   4
眼科五病区 30 25 5  
眼科六病区 30 27 3  
眼科七病区 25 24 1  
眼科小计 210 218 12 20
干三病区 22 25   3
干四病区 22 24   2
干五病区 22 23   1
干部科小计 66 72   6
妇产科病区 30 21 9  
儿科病区 16 25   9
中医科病区 10 10    
南院门综合病区 10 34   24
急诊病房 9 12   3
文理综合病区 10 16   6
重症医学科 11 7 4  
综合病区 6 6    
新生儿科病区 12   12  
EICU病区(撤)        
其它小计 114 131 25 42