中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2018年2月)

科别 开放 周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 743 533 243 33
消化内科病区 30 29 1  
神经内科病区 30 35   5
肾脏内分泌病区 30 25 5  
呼吸内科病区 30 38   8
内科小计 120 127 6 13
心血管一病区 21 9 12  
心血管二病区 22 19 3  
心血管三病区 32 21 11  
心血管四病区 32 25 7  
心血管五病区 30 16 14  
心血管CCU病区 7 4 3  
心血管科小计 144 94 50  
普外科病区 28 7 21  
骨外科病区 25 9 16  
胸心外科病区 5   5  
神经外科病区 14 10 4  
泌尿外科病区 17 6 11  
外科小计 89 32 57  
眼科一病区 10 7 3  
眼科二病区 55 57   2
眼科三病区 30 15 15  
眼科四病区 30 24 6  
眼科五病区 30 15 15  
眼科六病区 30 16 14  
眼科七病区 25 13 12  
眼科小计 210 147 65 2
干三病区 22 18 4  
干四病区 22 18 4  
干五病区 22 17 5  
干部科小计 66 53 13  
妇产科病区 30 14 16  
儿科病区 16 10 6  
中医科病区 10 4 6  
南院门综合病区 10 28   18
急诊病房 9 9    
文理综合病区 10 3 7  
重症医学科 11 7 4  
综合病区 6 5 1  
新生儿科病区 12   12  
EICU病区(撤)        
其它小计 114 80 52 18