中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2018年3月)

科别 开放 周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 743 810 64 131
消化内科病区 30 44   14
神经内科病区 30 41   11
肾脏内分泌病区 30 41   11
呼吸内科病区 30 39   9
内科小计 120 165   45
心血管一病区 21 24   3
心血管二病区 22 27   5
心血管三病区 32 38   6
心血管四病区 32 40   8
心血管五病区 30 33   3
心血管CCU病区 7 7    
心血管科小计 144 169   25
普外科病区 28 12 16  
骨外科病区 25 16 9  
胸心外科病区 5   5  
神经外科病区 14 14    
泌尿外科病区 17 13 4  
外科小计 89 55 34  
眼科一病区 10 12   2
眼科二病区 55 67   12
眼科三病区 30 27 3  
眼科四病区 30 34   4
眼科五病区 30 30    
眼科六病区 30 31   1
眼科七病区 25 21 4  
眼科小计 210 222 7 19
干三病区 22 24   2
干四病区 22 24   2
干五病区 22 24   2
干部科小计 66 72   6
妇产科病区 30 25 5  
儿科病区 16 14 2  
中医科病区 10 11   1
南院门综合病区 10 40   30
急诊病房 9 12   3
文理综合病区 10 10    
重症医学科 11 7 4  
综合病区 6 8   2
新生儿科病区 12   12  
EICU病区(撤)        
其它小计 114 127 23 36