中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2018年4月)

科别 开放 周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 743 768 79 104
消化内科病区 30 42   12
神经内科病区 30 43   13
肾脏内分泌病区 30 39   9
呼吸内科病区 30 38   8
内科小计 120 162   42
心血管一病区 21 20 1  
心血管二病区 22 24   2
心血管三病区 32 33   1
心血管四病区 32 34   2
心血管五病区 30 28 2  
心血管CCU病区 7 6 1  
心血管科小计 144 145 4 5
普外科病区 28 13 15  
骨外科病区 25 17 8  
胸心外科病区 5   5  
神经外科病区 14 15   1
泌尿外科病区 17 10 7  
外科小计 89 55 35 1
眼科一病区 10 8 2  
眼科二病区 55 64   9
眼科三病区 30 25 5  
眼科四病区 30 32   2
眼科五病区 30 30    
眼科六病区 30 27 3  
眼科七病区 25 23 2  
眼科小计 210 209 12 11
干三病区 22 24   2
干四病区 22 24   2
干五病区 22 22    
干部科小计 66 70   4
妇产科病区 30 21 9  
儿科病区 16 16    
中医科病区 10 7 3  
南院门综合病区 10 40   30
急诊病房 9 13   4
文理综合病区 10 15   5
重症医学科 11 7 4  
综合病区 6 8   2
新生儿科病区 12   12  
EICU病区(撤)        
其它小计 114 127 28 41