中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2018年5月)

科别 开放 周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 743 772 77 106
消化内科病区 30 43   13
神经内科病区 30 43   13
肾脏内分泌病区 30 38   8
呼吸内科病区 30 37   7
内科小计 120 161   41
心血管一病区 21 22   1
心血管二病区 22 25   3
心血管三病区 32 30 2  
心血管四病区 32 33   1
心血管五病区 30 26 4  
心血管CCU病区 7 6 1  
心血管科小计 144 142 7 5
普外科病区 28 10 18  
骨外科病区 25 17 8  
胸心外科病区 5   5  
神经外科病区 14 14    
泌尿外科病区 17 9 8  
外科小计 89 50 39  
眼科一病区 10 10    
眼科二病区 55 67   12
眼科三病区 30 27 3  
眼科四病区 30 31   1
眼科五病区 30 27 3  
眼科六病区 30 29 1  
眼科七病区 25 26   1
眼科小计 210 217 7 14
干三病区 22 23   1
干四病区 22 23   1
干五病区 22 24   2
干部科小计 66 70   4
妇产科病区 30 23 7  
儿科病区 16 17   1
中医科病区 10 10    
南院门综合病区 10 42   32
急诊病房 9 14   5
文理综合病区 10 11   1
重症医学科 11 6 5  
综合病区 6 9   3
新生儿科病区 12   12  
EICU病区(撤)        
其它小计 114 132 24 42