中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2018年6月)

科别 开放 周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 743 697 125 79
消化内科病区 30 42   12
神经内科病区 30 38   8
肾脏内分泌病区 30 27 3  
呼吸内科病区 30 35   5
内科小计 120 142 3 25
心血管一病区 21 18 3  
心血管二病区 22 18 4  
心血管三病区 32 26 6  
心血管四病区 32 28 4  
心血管五病区 30 19 11  
心血管CCU病区 7 6 1  
心血管科小计 144 115 29  
普外科病区 28 10 18  
骨外科病区 25 17 8  
胸心外科病区 5   5  
神经外科病区 14 21   7
泌尿外科病区 17 10 7  
外科小计 89 58 38 7
眼科一病区 10 10    
眼科二病区 55 64   9
眼科三病区 30 22 8  
眼科四病区 30 32   2
眼科五病区 30 27 3  
眼科六病区 30 22 8  
眼科七病区 25 22 3  
眼科小计 210 199 22 11
干三病区 22 17 5  
干四病区 22 22    
干五病区 22 23   1
干部科小计 66 62 5 1
妇产科病区 30 21 9  
儿科病区 16 16    
中医科病区 10 8 2  
南院门综合病区 10 40   30
急诊病房 9 14   5
文理综合病区 10 9 1  
重症医学科 11 9 2  
综合病区 6 4 2  
新生儿科病区 12   12  
EICU病区(撤)        
其它小计 114 121 28 35