中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2018年10月)

科别 开放 周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 743 764 128 149
消化内科病区 30 41   11
神经内科病区 30 48   18
肾脏内分泌病区 30 39   9
呼吸内科病区 30 40   10
内科小计 120 168   48
心血管一病区 21 5 16  
心血管二病区 22 6 16  
心血管三病区 32 37   5
心血管四病区 32 40   8
心血管五病区 30 33   3
心血管CCU病区 7 9   2
心血管科小计 144 130 32 18
普外科病区 28 14 14  
骨外科病区 25 19 6  
胸心外科病区 5   5  
神经外科病区 14 45   31
泌尿外科病区 17 11 6  
外科小计 89 89 31 31
眼科一病区 10 9 1  
眼科二病区 55 64   9
眼科三病区 30 25 5  
眼科四病区 30 33   3
眼科五病区 30 26 4  
眼科六病区 30 24 6  
眼科七病区 25 24 1  
眼科小计 210 205 17 12
干三病区 22 17 5  
干四病区 22 14 8  
干五病区 22 14 8  
干部科小计 66 45 21  
妇产科病区 30 22 8  
儿科病区 16 14 2  
中医科病区 10 8 2  
南院门综合病区 10 37   27
急诊病房 9 17   8
文理综合病区 10 13   3
重症医学科 11 8 3  
综合病区 6 8   2
新生儿科病区 12   12  
EICU病区(撤)        
其它小计 114 127 27 40