|
停诊公告:
|
|
|||
| 类别 | 项目编码 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
| 手术费 | 331700002c | 手术微动力系统使用费 | 次 | 530 | |
| 手术费 | 331700002e | 开放手术射频刀使用费 | 次 | 530 | |
| 手术费 | 331700002f | 一次性超声刀(等离子刀、大血管闭合系统)设备使用费 | 次 | 300 | |
| 治疗费 | 340100004a | 窄谱紫外线光疗(全身) | 次 | 175 | |
| 治疗费 | 340100004b | 窄谱紫外线光疗(半身) | 次 | 58 | |
| 治疗费 | 340100004c | 窄谱紫外线光疗(局部) | 每部位 | 29 | |
| 治疗费 | 340100019a | 电磁刺激治疗 | 部位 | 100 | |
| 治疗费 | 340100022a | 全身泥疗 | 次 | 46 | |
| 治疗费 | 460000001a | 嵌顿疝复位治疗 | 次 | 92 | |
| 手术费 | 460000005a | 简单血栓性外痔切除术 | 次 | 350 | |
| 手术费 | 460000005b | 复杂血栓性外痔切除术 | 次 | 500 | |
| 手术费 | 460000007a | 简单混合痔外剥内扎术 | 次 | 1120 | |
| 手术费 | 460000007b | 复杂混合痔外剥内扎术 | 次 | 1340 | |
| 手术费 | 460000008a | 简单肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 1120 | |
| 手术费 | 460000008b | 复杂肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 1340 | |
| 治疗费 | 480000004a | 膏方制药 | 每料 | 200(市场调节价) | |
| 其他费用 | |||||
| 其他费用 | |||||
| 其他费用 | |||||
| 其他费用 |